Gesundheit & Vorsorge
450 g | Mahlzeitsatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung, mit Süssungsmittel
Die hochwertige Zusammensetzung aus Vitaminen, Mineralien und Eiweiss versorgt den Körper mit einer ausreichenden Menge an lebensnotwendigen Nährstoffen. Die enthaltenen Proteine pflanzlichen und tierischen Ursprungs tragen zur Erhaltung der Muskelmasse und normaler Knochen bei. Enthaltenes Zink trägt zu einem normalen Kohlenhydrat- sowie Fettsäurenstoffwechsel und enthaltenes Calcium zu einer normalen Funktion von Verdauungsenzymen bei. Mit Vanille Geschmack.
Sojaeiweiß-Isolat; Mais-Dextrin; Molkeneiweiß-Konzentrat; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Aroma; Kaliumphosphat; Vanilleschotenpulver (0,2 %); Magnesiumhydroxid; L-Ascorbinsäure; Süßungsmittel: Sucralose; Eisendiphosphat; D-alpha Tocopherylacetat; Nicotinamid; Zinkoxid; Antioxidationsmittel: DL-alpha-Tocopherol; Sojaöl; Mangansulfat; Calcium-D-pantothenat; Kupfercarbonat; Pyridoxinhydrochlorid; Farbstoff: Beta-Carotin; Riboflavin; Thiaminmononitrat; Retinylacetat; Trennmittel: Siliciumdioxid; Pteroylmonoglutaminsäure; Natriumselenit; Phyllochinon; Natriumjodid; Natriummolybdat; D-Biotin; Cholecalciferol; Cyanocobalamin.
pro 100 g Pulver | % NRV** | pro Portion* | % NRV** | |
Energie | 1301 kJ (310 kcal) | - | 994 kJ (236 kcal) | - |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,7 g 0,7 g 0,2 g | - - - | 7,2 g 3,2 g 1,7 g | - - - |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 12,2 g 5,8 g | - - | 17,4 g 15,9 g | - - |
Ballaststoffe | 31,4 g | - | 7,9 g | - |
Eiweiß | 45,9 g | - | 21,5 g | - |
Salz | 2,0 g | - | 0,84 g | - |
Vitamin A | 1288 μg RE | 161 | 361 μg RE | 45 |
Vitamin D | 5,5 μg | 110 | 1,5 μg | 30 |
Vitamin E | 17,1 mg α-TE | 142 | 4,4 mg α-TE | 36 |
Vitamin C | 77,2 mg | 97 | 24,4 mg | 31 |
Vitamin B1 | 1,7 mg | 155 | 0,53 mg | 48 |
Vitamin B2 | 2,3 mg | 164 | 1,1 mg | 79 |
Niacin | 22,7 mg NE | 142 | 5,9 mg NE | 37 |
Vitamin B6 | 2,0 mg | 143 | 0,65 mg | 46 |
Folsäure | 416 μg | 208 | 117 μg | 59 |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 | 1,9 μg | 76 |
Biotin | 43 μg | 86 | 21 μg | 42 |
Pantothensäure | 5,0 mg | 83 | 2,3 mg | 38 |
Vitamin K | 90 μg | 120 | 23 μg | 31 |
Calcium | 88,6 mg | 11 | 376 mg | 47 |
Phosphor | 521 mg | 74 | 403 mg | 58 |
Kalium | 514 mg | 26 | 593 mg | 30 |
Eisen | 21,8 mg | 156 | 5,6 mg | 40 |
Zink | 11,6 mg | 116 | 4,0 mg | 40 |
Kupfer | 2,1 mg | 210 | 0,55 mg | 55 |
Jod | 144 μg | 96 | 71 μg | 47 |
Selen | 76 μg | 139 | 28 μg | 51 |
Magnesium | 308 mg | 82 | 113 mg | 30 |
Mangan | 2,6 mg | 130 | 0,65 mg | 33 |
Chlorid | 288 mg | 36 | 375 mg | 47 |
Molybdän | 64 μg | 128 | 16 μg | 32 |
Natrium | 785 mg | - | 337 mg | - |
Linolsäure | 0,6 g | - | 1,5 g | - |
*25 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 % Fett) + 2 g Sonnenblumenöl
**NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011) ); % der empfohlenen Tagesdosis.
Aminosäure | pro 100 g Eiweiß* | Aminosäure | pro 100 g Eiweiß* |
L-Alanin | 4,33 g | L-Lysin | 6,42 g |
L-Arginin | 7,12 g | L-Methionin | 1,23 g |
L-Asparaginsäure | 11,40 g | L-Phenylalanin | 5,17 g |
L-Cystein | 2,02 g | L-Prolin | 5,07 g |
L-Glutaminsäure | 18,65 g | L-Serin | 4,85 g |
L-Glycin | 3,94 g | L-Threonin | 4,10 g |
L-Histidin | 3,56 g | L-Tryptophan | 1,20 g |
L-Isoleucin | 4,63 g | L-Tyrosin | 3,55 g |
L-Leucin | 8,10 g | L-Valin | 4,66 g |
*25 g + 300 ml fettarme Milch (1,5 % Fett) + 2 g Sonnenblumenöl
Für die Zubereitung 25 g Pulver (entspricht 2 Messlöffeln) in 300 ml fettarme Milch (1,5 %) einrühren und 2 g Sonnenblumenöl zugeben. Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch den LIVSANE Slim Shake Vanille Geschmack trägt zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen von einer der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch den LIVSANE Slim Shake Vanille Geschmack trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten.
Die Angaben zur Zubereitung müssen eingehalten werden. Dem Körper täglich ausreichend Flüssigkeit zuführen (2 - 3 Liter). Körperliche Betätigung unterstützt das angestrebte Ziel. Das Produkt erfüllt nur im Rahmen einer bewussten Ernährung den angestrebten Zweck. Andere Lebensmittel müssen Teil der Ernährung sein. Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind von Bedeutung. Füllhöhe technisch bedingt.